рабочийсокращённый (−1 ч)выходнойпраздник
Январь 20 раб. · 11 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Февраль 20 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Март 19 раб. · 12 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Апрель 22 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Май 17 раб. · 14 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 22 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Июль 23 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Август 20 раб. · 11 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Сентябрь 21 раб. · 9 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Октябрь 21 раб. · 10 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ноябрь 21 раб. · 9 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Декабрь 22 раб. · 9 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Рабочие дни по месяцам (пятидневка)
| Месяц | Рабочих | Выходных и праздничных |
|---|
| Январь | 20 | 11 |
| Февраль | 20 | 8 |
| Март | 19 | 12 |
| Апрель | 22 | 8 |
| Май | 17 | 14 |
| Июнь | 22 | 8 |
| Июль | 23 | 8 |
| Август | 20 | 11 |
| Сентябрь | 21 | 9 |
| Октябрь | 21 | 10 |
| Ноябрь | 21 | 9 |
| Декабрь | 22 | 9 |
| Год | 248 | 117 |
Праздники, дополнительные выходные и переносы
- 1 января (четверг) — Новый год
- 2 января (пятница) — Дополнительный нерабочий день (УП-257)
- 8 марта (воскресенье) — День женщин
- 9 марта (понедельник) — Перенос выходного (8 марта)
- 20 марта (пятница) — Рамазан хайит (ПП-106 от 17.03.2026)
- 21 марта (суббота) — Навруз
- 23 марта (понедельник) — Перенос выходного (21 марта)
- 9 мая (суббота) — День памяти и почестей
- 11 мая (понедельник) — Перенос выходного (9 мая)
- 27 мая (среда) — Курбан хайит (ПП-194 от 20.05.2026)
- 28 мая (четверг) — Дополнительный нерабочий день (УП-257)
- 29 мая (пятница) — Дополнительный нерабочий день (УП-257)
- 31 августа (понедельник) — Дополнительный нерабочий день (УП-257)
- 1 сентября (вторник) — День независимости
- 1 октября (четверг) — День учителя и наставника
- 8 декабря (вторник) — День Конституции
- 12 декабря (суббота) — Рабочая суббота (выходной перенесён на 31 декабря)
- 31 декабря (четверг) — Выходной перенесён с 12 декабря
Основание: ст. 207–208 Трудового кодекса Республики Узбекистан, Указ Президента Республики Узбекистан от 24.12.2025 № УП-257, постановления Президента ПП-106 от 17.03.2026 (Рамазан хайит) и ПП-194 от 20.05.2026 (Курбан хайит). Для шестидневной недели указ устанавливает другие дополнительные дни (3 января, 30 мая, 31 декабря) — сверяйтесь с документом.
Календарь Узбекистана на 2027 год появится после указа о дополнительных нерабочих днях и переносах (обычно выходит в конце декабря) и постановлений о датах хайитов.