рабочийсокращённый (−1 ч)выходнойпраздник
Январь 19 раб. · 12 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 20 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 22 раб. · 9 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Апрель 22 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Май 20 раб. · 11 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Июнь 22 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Июль 22 раб. · 9 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Август 22 раб. · 9 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Сентябрь 22 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Октябрь 21 раб. · 10 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 22 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
Декабрь 23 раб. · 8 вых.| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Рабочие дни по месяцам
| Месяц | Рабочих | Выходных и праздничных |
|---|
| Январь | 19 | 12 |
| Февраль | 20 | 8 |
| Март | 22 | 9 |
| Апрель | 22 | 8 |
| Май | 20 | 11 |
| Июнь | 22 | 8 |
| Июль | 22 | 9 |
| Август | 22 | 9 |
| Сентябрь | 22 | 8 |
| Октябрь | 21 | 10 |
| Ноябрь | 22 | 8 |
| Декабрь | 23 | 8 |
| Год | 257 | 108 |
Праздники и перенос
- 1 января (пятница) — Новый год
- 2 января (суббота) — Новый год
- 7 января (четверг) — Рождество Христово (православное)
- 8 марта (понедельник) — День женщин
- 1 мая (суббота) — Праздник труда
- 9 мая (воскресенье) — День Победы
- 10 мая (понедельник) — Выходной (рабочий день перенесён на 8 мая)
- 11 мая (вторник) — Радуница
- 3 июля (суббота) — День Независимости
- 7 ноября (воскресенье) — День Октябрьской революции
- 25 декабря (суббота) — Рождество Христово (католическое)
Основание: ст. 136 Трудового кодекса Республики Беларусь, Указ Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 № 157 о праздниках, Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 октября 2026 г. № 499 «О переносе рабочего дня в 2027 году». Организации вправе перенести рабочую субботу на другую субботу. Нормы часов в Беларуси утверждает Минтруд; здесь показано только число рабочих дней при пятидневке.