4 квартал 2026
4 квартал 2026 года: рабочие дни и нормы
64 рабочих дней из 92 календарных.
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
рабочийсокращённый (−1 ч)выходнойпраздник
Нормы часов в 4 квартале 2026
| Неделя | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Квартал |
|---|---|---|---|---|
| 40 ч | 176 | 159 | 176 | 511 |
| 39 ч | 171,6 | 155 | 171,6 | 498,2 |
| 36 ч | 158,4 | 143 | 158,4 | 459,8 |
| 35 ч | 154 | 139 | 154 | 447 |
| 33 ч | 145,2 | 131 | 145,2 | 421,4 |
| 30 ч | 132 | 119 | 132 | 383 |
| 24 ч | 105,6 | 95 | 105,6 | 306,2 |
| 20 ч | 88 | 79 | 88 | 255 |
| 18 ч | 79,2 | 71 | 79,2 | 229,4 |
Рабочих дней по месяцам: октябрь — 22, ноябрь — 20, декабрь — 22. Норма за квартал нужна для суммированного учёта рабочего времени и для расчёта сверхурочных.
Основание: ст. 112 Трудового кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году». Норма часов — по Порядку, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н. Числа сверены с календарём КонсультантПлюс.