Чеченская Республика
Производственный календарь Чеченская Республика на 2026 год
В чечне в 2026 году 240 рабочих дней — на 7 меньше, чем по федеральному календарю.
Региональные праздники в Чечне в 2026 году
| Дата | Праздник | Статус |
|---|---|---|
| 19 марта (четверг) | Ураза-байрам | нерабочий день |
| 20 марта (пятница) | Ураза-байрам | нерабочий день |
| 21 марта (суббота) | Ураза-байрам | выпадает на выходной |
| 23 марта (понедельник) | День Конституции Чеченской Республики | нерабочий день |
| 16 апреля (четверг) | День мира в Чеченской Республике | нерабочий день |
| 27 мая (среда) | Курбан-байрам | нерабочий день |
| 28 мая (четверг) | Курбан-байрам | нерабочий день |
| 29 мая (пятница) | Курбан-байрам | нерабочий день |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
рабочийсокращённый (−1 ч)выходнойпраздник
Рабочие дни по месяцам
| Месяц | Чеченская Республика | РФ | Норма, 40 ч |
|---|---|---|---|
| Январь | 15 | 15 | 120 |
| Февраль | 19 | 19 | 152 |
| Март | 18 | 21 | 143 |
| Апрель | 21 | 22 | 166 |
| Май | 16 | 19 | 126 |
| Июнь | 21 | 21 | 167 |
| Июль | 23 | 23 | 184 |
| Август | 21 | 21 | 168 |
| Сентябрь | 22 | 22 | 176 |
| Октябрь | 22 | 22 | 176 |
| Ноябрь | 20 | 20 | 159 |
| Декабрь | 22 | 22 | 176 |
| Год | 240 | 247 | 1 913 |
Региональные праздники добавляются к федеральным (ст. 6 ТК РФ). Если праздник выпадает на рабочий день, накануне рабочий день сокращается на час. Если праздник выпадает на выходной, автоматического переноса по ст. 112 ТК РФ нет — перенос возможен только отдельным региональным актом.
По месяцам с региональными праздниками: март, апрель, май.
Источники: Указ Главы Администрации ЧР от 24.03.2003 № 34; Указ Президента ЧР от 04.05.2009 № 155; Указ Главы ЧР от 10.03.2026 № 46; сводка «Нерабочие (праздничные) дни в субъектах РФ» (Контур.Норматив); Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году».